Heuberg Wanderpokal 2019
![]() |
| Am vergangenen Freitag startete der Heubergwanderpokal 2019 mit dem Frauenturnier. Angetreten sind: TG 1859 Schwenningen, HWB Handball Winterlingen-Bitz und die HSG Hossingen-Meßstetten |
|||
| |
|||
|
|
|
||
| |
|||
| Spielmodus: Hin- und Rückrunde / Spielzeit 1 x 20 Min. |
|||
| Spiele und Ergebnisse: |
|||
| HSG Hossingen-Meßstetten | - | HWB Handball Winterlingen-Bitz | 15 : 8 |
| TG 1859 Schwenningen | - | HSG Hossingen-Meßstetten | 2 : 7 |
| HWB Handball Winterlingen-Bitz | - | TG 1859 Schwenningen | 9 : 7 |
| |
|||
| HWB Handball Winterlingen-Bitz | - | HSG Hossingen-Meßstetten | 7 : 10 |
| HSG Hossingen-Meßstetten | - | TG 1859 Schwenningen | 13 : 8 |
| TG 1859 Schwenningen | - | HWB Handball Winterlingen-Bitz | 5 : 8 |
| |
|||
| Am Samstag fand das HW-Pokalspiel der Herren statt. Angetreten sind: TV 1905 Streichen, HSG Baar, SG Mössingen-Belsen, HSG Albstadt II, sowie die HSG Hossingen-Meßstetten Herrn I & II |
|||
| |
|||
|
|
|
||
| Spielmodus: Jeder gegen jeden / Spielzeit 1 x 25 Min. |
|||
| Spiele und Ergebnisse: |
|||
| HSG Hos-Meß. II | - | HSG Albstadt II | 9 : 15 |
| HSG Hos-Meß. I | - | SG Möss-Bel. | 13 : 13 |
| HSG Baar II | - | TV Streichen | 10 : 7 |
| HSG Albstadt II | - | SG Möss-Bel. | 14 : 11 |
| HSG Hos-Meß. II | - | TV Streichen | 11 : 14 |
| HSG Baar II | - | HSG Hos-Meß. I | 11 : 13 |
| TV Streichen | - | HSG Albstadt II | 12 : 15 |
| SG Möss-Bel. | - | HSG Baar II | 10 : 10 |
| HSG Hos-Meß. I | - | HSG Hos-Meß. II | 18 : 5 |
| SG Möss-Bel. | - | TV Streichen | 10 : 10 |
| HSG Albstadt II | - | HSG Hos-Meß. I | 5 : 15 |
| HSG Baar II | - | HSG Hos-Meß. II | 18 : 7 |
| TV Streichen | - | HSG Hos-Meß. I | 7 : 12 |
| SG Möss-Bel. | - | HSG Hos-Meß. II | 16 : 5 |
| HSG Albstadt II | - | HSG Baar II | 20 : 9 |


